根据《江苏省普通高校国家励志奖学金管理实施细则(暂行)》和《关于开展2020年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》(盐师院学〔2020〕19号)要求,经学生个人申请,班级推荐,学院审核,现将国家励志奖学金名单予以公示(详见附表)。
公示时间为2020年10月14日-2020年10月20日。对公示名单有任何反映,请于公示期间与学院学工办联系。联系电话:0515-88233382,电子信箱:763164073@qq.com,联系地址:通榆校区5号楼202。
序号  | 学生姓名  | 专业  | 班级  | 学号(8位)  | 性别  | 
1  | 周苏雅  | 计算机科学与技术  | 171  | 17263117  | 女  | 
2  | 徐娟娟  | 计算机科学与技术  | 171  | 17263111  | 女  | 
3  | 王爱瑾  | 计算机科学与技术  | 171  | 17263109  | 女  | 
4  | 徐茂春  | 计算机科学与技术  | 172  | 17263230  | 男  | 
5  | 王志睿  | 计算机科学与技术  | 172  | 17263228  | 男  | 
6  | 徐德钰  | 软件工程  | 173  | 17263327  | 男  | 
7  | 罗蔚  | 软件工程  | 174  | 17263407  | 女  | 
8  | 徐怀婷  | 软件工程  | 175  | 17263512  | 女  | 
9  | 高天宇  | 软件工程  | 176  | 17263603  | 女  | 
10  | 李胜东  | 软件工程  | 177  | 17263719  | 男  | 
11  | 杨雨晴  | 软件工程  | 178  | 17263813  | 女  | 
12  | 李玟函  | 数字媒体技术  | 179  | 17263906  | 女  | 
13  | 庞蕴奇  | 数字媒体技术  | 179  | 17263909  | 女  | 
14  | 齐梦娜  | 数字媒体技术  | 179  | 17263910  | 女  | 
15  | 尹慧敏  | 数字媒体技术  | 1710  | 17268118  | 女  | 
16  | 蔡雪华  | 数字媒体技术  | 1711  | 17268201  | 女  | 
17  | 曹阳  | 物联网工程  | 1712  | 17268301  | 女  | 
18  | 陈成  | 物联网工程  | 1713  | 17268401  | 女  | 
19  | 严洁莹  | 物联网工程  | 1713  | 17268408  | 女  | 
20  | 徐颖  | 计算机科学与技术  | 181  | 1812630113  | 女  | 
21  | 丁瑾  | 计算机科学与技术  | 181  | 1812630103  | 女  | 
22  | 吉韫丹  | 计算机科学与技术  | 181  | 1812630108  | 女  | 
23  | 王倩  | 计算机科学与技术  | 181  | 1812630111  | 女  | 
24  | 徐朝刚  | 软件工程  | 183  | 1812630327  | 男  | 
25  | 倪建婷  | 软件工程  | 183  | 1812630308  | 女  | 
26  | 车静  | 软件工程  | 184  | 1812630401  | 女  | 
27  | 李洋  | 软件工程  | 185  | 1812630506  | 女  | 
28  | 张旭  | 软件工程  | 185  | 1812630529  | 男  | 
29  | 谢小静  | 软件工程  | 187  | 1812630711  | 女  | 
30  | 李萌萌  | 软件工程  | 187  | 1812630705  | 女  | 
31  | 闻烜  | 数字媒体技术  | 188  | 1812630829  | 男  | 
32  | 朱国柱  | 数字媒体技术  | 189  | 16263944  | 男  | 
33  | 王爽  | 软件工程  | 193  | 1912630107  | 女  | 
34  | 刁蓉  | 软件工程  | 194  | 1912630210  | 女  | 
35  | 殷作好  | 软件工程  | 194  | 1912630229  | 男  | 
36  | 王硕  | 软件工程  | 195  | 1912630330  | 男  | 
37  | 汪颖  | 软件工程  | 196  | 1912630413  | 女  | 
38  | 胡晓娜  | 软件工程  | 196  | 1912630417  | 女  | 
39  | 胡志榕  | 软件工程  | 196  | 1912630420  | 男  | 
40  | 丁敏  | 数字媒体技术  | 197  | 1912630906  | 女  | 
41  | 谭曹露  | 数字媒体技术  | 198  | 1912631018  | 女  | 
42  | 李瑞彤  | 数字媒体技术  | 198  | 1912631007  | 女  | 
43  | 陈佳璐  | 数字媒体技术  | 198  | 1912631015  | 女  | 
44  | 杨佳凤  | 物联网工程  | 199  | 1912630501  | 女  | 
45  | 苏甜甜  | 物联网工程  | 199  | 1912630516  | 女  | 
46  | 曹璐  | 物联网工程  | 1910  | 1912630604  | 女  | 
47  | 范宇晴  | 数据科学与大数据技术  | 1911  | 1912631120  | 女  | 
48  | 刘子璇  | 数据科学与大数据技术  | 1912  | 1912631220  | 女  | 
49  | 纪洲  | 数据科学与大数据技术  | 1913  | 1912631311  | 女  | 
我院
                                   2020年10月14日

